결산공고
제 38기 결산공고 2024년 12월 31일 현재
(단위 : 원)
과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
Ⅰ. 유동자산 | 34,831,463,976 |
1. 현금및현금성자산 | 662,703,509 |
2. 기타금융자산 | 11,976,346,797 |
3. 매출채권 및 기타채권 | 8,952,919,376 |
4. 재고자산 | 6,482,203,200 |
5. 기타유동자산 | 6,757,291,094 |
Ⅱ. 비유동자산 | 515,445,900,810 |
1. 기타금융자산 | 155,214,219,036 |
2. 투자부동산 | 314,361,768,852 |
3. 유형자산 | 12,052,284,245 |
4. 무형자산 | 1,506,141,349 |
5. 관계기업투자주식 | 29,877,352,643 |
6. 종업원급여자산 | 210,979,536 |
7. 이연법인세자산 | 2,223,155,149 |
자산총계 | 550,277,364,786 |
과목 | 금액 |
---|---|
부채 | |
Ⅰ. 유동부채 | 65,808,325,898 |
1. 매입채무 및 기타채무 | 17,455,898,908 |
2. 차입금 | 10,000,000,000 |
3. 기타금융부채 | 25,269,768,726 |
4. 기타유동부채 | 9,128,465,897 |
5. 당기법인세부채 | 3,954,192,367 |
Ⅱ. 비유동부채 | 310,444,981,604 |
1. 기타금융부채 | 186,699,292,195 |
2. 기타비유동부채 | 123,745,689,409 |
부채총계 | 376,253,307,502 |
자본 | |
1. 자본금 | 32,750,370,000 |
2. 자본잉여금 | 9,474,746,575 |
3. 기타포괄손익누계액 | (25,608,081) |
4. 이익잉여금 | 131,824,548,790 |
자본총계 | 174,024,057,284 |
부채 및 자본총계 | 550,277,364,786 |
2025년 03월 28일
한화커넥트주식회사
대표이사
김 은 희
우리의 의견으로는 회사의 재무제표는
회사의 2024년 12월 31일 현재의 재무상태와
동일로
종료되는
보고기간의 재무성과 및 현금흐름을
한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서
공정하게 표시하고
있습니다.
삼정회계법인 대표이사 김 교 태