결산공고
제 36기 결산공고 2022년 12월 31일 현재
(단위 : 원)
| 과목 | 금액 |
|---|---|
| 자산 | |
| Ⅰ. 유동자산 | 30,420,088,623 |
| 1. 현금및현금성자산 | 682,510,107 |
| 2. 기타금융자산 | 15,309,929,291 |
| 3. 매출채권 및 기타채권 | 9,015,649,815 |
| 4. 기타유동자산 | 2,492,871,934 |
| 5. 재고자산 | 2,919,127,476 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 444,967,820,774 |
| 1. 기타금융자산 | 78,358,293,618 |
| 2. 투자부동산 | 320,018,019,332 |
| 3. 유형자산 | 9,427,991,705 |
| 4. 무형자산 | 1,703,541,837 |
| 5. 기타비유동자산 | 2,200,000 |
| 6. 이연법인세자산 | 3,067,723,402 |
| 7. 관계기업투자주식 | 31,888,331,879 |
| 8. 종업원급여자산 | 501,719,001 |
| 자산총계 | 475,387,909,397 |
| 과목 | 금액 |
|---|---|
| 부채 | |
| Ⅰ. 유동부채 | 97,891,700,069 |
| 1. 매입채무 및 기타채무 | 14,313,670,438 |
| 2. 차입금 | 38,223,801,029 |
| 3. 기타금융부채 | 32,800,022,338 |
| 4. 기타유동부채 | 10,831,887,264 |
| 5. 당기법인세부채 | 1,722,319,000 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 234,146,831,518 |
| 1. 차입금 | - |
| 2. 기타금융부채 | 93,890,543,452 |
| 3. 기타비유동부채 | 140,256,288,066 |
| 부채총계 | 332,038,531,587 |
| 자본 | |
| 1. 자본금 | 32,750,370,000 |
| 2. 자본잉여금 | 9,474,746,575 |
| 3. 기타포괄손익누계액 | (25,608,081) |
| 4. 이익잉여금 | 101,149,869,316 |
| 자본총계 | 143,349,377,810 |
| 부채 및 자본총계 | 475,387,909,397 |
2023년 03월 28일
한화커넥트주식회사
대표이사
김 은 희
우리의 의견으로는 회사의 재무제표는
회사의 2022년 12월 31일 현재의 재무상태와
동일로
종료되는
보고기간의 재무성과 및 현금흐름을
한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서
공정하게 표시하고
있습니다.
삼정회계법인 대표이사 김 교 태