결산공고
제 35기 결산공고 2021년 12월 31일 현재
(단위 : 원)
| 과목 | 금액 |
|---|---|
| 자산 | |
| Ⅰ. 유동자산 | 24,933,362,816 |
| 1. 현금및현금성자산 | 379,997,257 |
| 2. 기타금융자산 | 14,555,623,137 |
| 3. 매출채권 및 기타채권 | 5,243,657,976 |
| 4. 기타유동자산 | 2,332,378,290 |
| 5. 재고자산 | 2,421,706,156 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 469,901,587,693 |
| 1. 기타금융자산 | 90,526,880,823 |
| 2. 투자부동산 | 332,558,560,998 |
| 3. 유형자산 | 10,517,577,734 |
| 4. 무형자산 | 1,637,814,822 |
| 5. 이연법인세자산 | 2,746,369,818 |
| 6. 관계기업투자주식 | 31,539,762,031 |
| 7. 종업원급여자산 | 374,621,467 |
| 자산총계 | 494,834,950,509 |
| 과목 | 금액 |
|---|---|
| 부채 | |
| Ⅰ. 유동부채 | 92,640,209,175 |
| 1. 매입채무 및 기타채무 | 9,915,403,598 |
| 2. 차입금 | 41,583,312,845 |
| 3. 기타금융부채 | 28,401,242,155 |
| 4. 기타유동부채 | 11,512,172,307 |
| 5. 당기법인세부채 | 1,228,078,270 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 262,478,007,589 |
| 1. 차입금 | 6,536,450,000 |
| 2. 기타금융부채 | 107,302,467,067 |
| 3. 기타비유동부채 | 148,639,090,522 |
| 부채총계 | 355,118,216,764 |
| 자본 | |
| 1. 자본금 | 32,750,370,000 |
| 2. 자본잉여금 | 9,474,746,575 |
| 3. 기타포괄손익누계액 | (28,177,192) |
| 4. 이익잉여금 | 97,519,794,362 |
| 자본총계 | 139,716,733,745 |
| 부채 및 자본총계 | 494,834,950,509 |
2022년 03월 22일
한화커넥트주식회사
대표이사
김 은 희
우리의 의견으로는 회사의 재무제표는
회사의 2021년 12월 31일 현재의 재무상태와
동일로
종료되는
보고기간의 재무성과 및 현금흐름을
한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서
공정하게 표시하고
있습니다.
삼정회계법인 대표이사 김 교 태